ZEFIRO | C10 | ||
Portata termica nominale (Pn) | kW | 20,2 | |
Potenza utile | min | kW | 7,1 |
max | kW | 17,8 | |
Pressione massima di esercizio | bar | 10 | |
Produzione sanitaria massima | Δt 25°C | l/min | 10,1 |
Δt 50°C | l/min | 5,1 | |
Regolazione temperatura sanitaria | min | °C | 40 |
max | °C | 65 | |
Alimentazione | Pila |
|
Catalogo |
Ferroli si è affermata come produttore all’avanguardia per tecnologia e rispetto dell’ambiente, con prodotti distribuiti e apprezzati in tutto il mondo.
Tutti i prodotti Ferroli